땅집고

시티파크 당첨자 명단 공개

뉴스
입력 2004.03.30 11:28 수정 2004.03.30 12:54
30일 용산 씨티파크 당첨자를 발표한 여의도 모델하우스 주차장에 당첨을 확인하려는 사람들로 북새통을 이루고 있다./ 이덕훈기자

서울 용산 시티파크의 당첨자가 공개됐다. 시공사인 롯데건설은 30일 오전 11시 당첨자 명단을 시티파크 홈페이지(www.citypark.co.kr)에 공개했다. 롯데건설은 “원래 오후 2시에 발표를 공개할 예정이었으나 앞당겼다”고 말했다.

주상복합 아파트인 시티파크는 6조9000여억원의 자금이 몰려 청약 경쟁률 328대 1을 기록했다.

(조선닷컴 internetnews@chosun.com)






당첨자명단(30일 오전11시 롯데건설배포)


아파트 1단지1군 오피스텔1단지1군

동 호수 이름 주민등록번호 동 호수 이름 주민등록번호
101 301 지성배 550401-16***** office1 301 권은순 610125-22*****
101 401 한인호 560311-11***** office1 304 정영임 510711-20*****
101 501 이호갑 500316-10***** office1 305 장혜정 670428-22*****
101 601 김정수 580710-13***** office1 307 백덕현 500126-11*****
101 701 조영래 530429-10***** office1 401 홍현수 550612-10*****
101 801 홍순기 710201-13***** office1 404 경수웅 420404-10*****
101 901 배원효 660222-10***** office1 405 강현승 760405-20*****
101 1001 김근배 650709-16***** office1 407 김원준 710108-10*****
101 1101 문창섭 621107-15***** office1 501 김인수 510220-18*****
101 1201 문석환 690220-11***** office1 504 김춘희 620507-28*****
101 1301 윤차근 700406-11***** office1 505 김정숙 420820-20*****
101 1401 김진수 660825-10***** office1 507 이성남 490515-20*****
101 1501 윤종숙 690310-20***** office1 601 황병덕 330120-22*****
101 1601 김진수 650419-10***** office1 604 김영덕 670925-10*****
101 1701 고천석 701022-16***** office1 605 조연숙 731010-29*****
101 1801 곽재성 310905-10***** office1 607 정진성 710403-13*****
101 1901 정도영 720303-15***** office1 701 양희승 491110-20*****
101 2101 임양성 680305-14***** office1 704 박춘식 471130-11*****
101 2201 신승옥 590805-25***** office1 705 이민자 420402-20*****
101 2301 권남이 651220-23***** office1 707 유성국 690402-10*****
101 2401 안효주 610218-15***** office1 801 서기봉 741007-10*****
101 2501 장윤성 730323-11***** office1 804 김선희 770130-20*****
101 2601 김건 560912-10***** office1 805 윤인기 680121-11*****
101 2701 조영길 400926-10***** office1 807 허정임 571020-26*****
101 2801 박성진 680122-10***** office1 901 김일섭 680131-10*****
101 2901 권규소 420325-10***** office1 904 정정모 470901-10*****
101 3001 이성우 391019-10***** office1 905 윤인아 580815-25*****
101 3101 이광락 530419-17***** office1 907 최보성 750208-10*****
101 3201 유정훈 701012-16***** office1 1001 윤아진 560618-26*****
101 3301 육혜숙 531112-20***** office1 1004 신준호 740403-13*****
101 3401 서덕수 701109-16***** office1 1005 이미옥 560630-20*****
101 3501 김용주 601024-14***** office1 1007 송재윤 480417-10*****
101 3601 성성자 551116-20***** office1 1101 이소원 730305-20*****
101 3701 김명달 470728-10***** office1 1104 하형태 520405-17*****
101 3801 정성모 550317-12***** office1 1105 최병철 500313-10*****
102 301 권철희 640801-14***** office1 1107 황재선 540426-10*****
102 401 임성우 680718-10*****
102 501 문영빈 701125-16***** 오피스텔1단지2군
102 601 신혜진 751203-20***** 동 호수 이름 주민등록번호
102 701 정해곤 530416-15***** office1 302 강길원 600713-16*****
102 801 전종구 410706-10***** office1 303 김영임 470302-20*****
102 901 권동현 710930-10***** office1 402 이효숙 610210-20*****
102 1001 박성군 570401-14***** office1 403 김동수 570804-10*****
102 1101 이기창 681016-12***** office1 502 전덕순 590411-25*****
102 1201 김선경 710311-10***** office1 503 이상훈 620303-16*****
102 1301 계훈성 590424-18***** office1 602 황정웅 431118-10*****
102 1401 양창진 620405-15***** office1 603 김희명 590729-20*****
102 1501 김국영 460207-10***** office1 702 김재국 791027-20*****
102 1601 배광직 600422-10***** office1 703 구본기 591004-14*****
102 1701 현동석 601030-11***** office1 802 문창호 600817-10*****
102 1801 강명희 460603-12***** office1 803 김선호 700410-14*****
102 1901 박재형 530228-10***** office1 902 정동근 610613-12*****
102 2101 윤열현 580415-16***** office1 903 강옥윤 420910-10*****
102 2201 황순복 691120-20***** office1 1002 양승직 560210-10*****
102 2301 이준원 700909-11***** office1 1003 성월모 550415-24*****
102 2401 김창순 510219-16***** office1 1102 황혜란 771219-20*****
102 2501 박원준 491216-10***** office1 1103 박남덕 421023-18*****
102 2601 안병용 620815-13*****
102 2701 김호성 640528-10***** 오피스텔1단지3군
102 2801 장동국 621114-12***** 동 호수 이름 주민등록번호
102 2901 유근양 570812-14***** office1 306 김기영 730622-10*****
102 3001 김인환 610721-10***** office1 406 강병하 581212-16*****
102 3101 김명열 720723-13***** office1 506 남정신 491002-24*****
102 3201 이종찬 640312-10***** office1 606 유재식 540709-14*****
102 3301 이만희 740728-10***** office1 706 박은주 731217-20*****
102 3401 김화영 610111-20***** office1 806 조혜숙 520620-28*****
102 3501 조중현 700117-19***** office1 906 이종혁 710219-10*****
102 3601 임청하 581203-12***** office1 1006 허정호 770927-16*****
102 3701 유한욱 690119-10***** office1 1106 김정순 570130-20*****
102 3801 한상수 571004-16*****
102 3901 송기정 650409-10***** 오피스텔1단지4군
102 4001 최기홍 351130-10***** 동 호수 이름 주민등록번호
103 1201 이중모 621130-18***** office1 308 나선자 600125-20*****
103 1301 전완표 340915-13***** office1 408 김순희 590508-24*****
103 1401 유재석 700526-10***** office1 508 김동찬 630613-11*****
103 1501 김낙은 510815-20***** office1 608 백근자 490622-24*****
103 1601 권호주 561211-11***** office1 708 김효주 540420-14*****
103 1701 김종일 551023-10***** office1 808 김경년 560108-24*****
103 1801 김경순 350715-20***** office1 908 권영덕 590505-14*****
103 1901 유광현 450703-10***** office1 1008 전재규 490615-18*****
103 2101 배운기 620925-16***** office1 1108 김범열 840106-18*****
103 2201 최규용 410105-10*****
103 2301 신동기 600827-18***** 오피스텔2단지1군
103 2401 김길현 541025-16***** 동 호수 이름 주민등록번호
103 2501 김정미 770813-23***** office2 203 장성재 490921-16*****
103 2601 김원기 650225-12***** office2 210 이상준 771223-10*****
103 2701 강희열 431207-10***** office2 214 이필자 280716-20*****
103 2801 정재준 470910-10***** office2 218 양기선 621110-10*****
103 2901 송세영 491116-12***** office2 221 태정자 421020-20*****
103 3001 강상구 510813-10***** office2 222 우희정 710429-20*****
103 3101 한재택 570801-10***** office2 303 노연심 530218-25*****
103 3201 이재식 530904-10***** office2 310 박태연 541221-10*****
103 3301 허애숙 590529-26***** office2 314 이인국 551120-13*****
103 3401 윤세구 601220-14***** office2 318 장복환 560121-10*****
103 3501 윤양규 580522-10***** office2 321 이병금 600602-20*****
103 3601 김성일 750405-10***** office2 322 구동현 730708-10*****
103 3701 하은순 560511-29***** office2 403 김형순 541226-25*****
103 3801 정호영 620706-14***** office2 410 이태현 691209-10*****
103 3901 임승룡 360317-10***** office2 414 류재홍 601225-13*****
103 4001 성두용 500825-10***** office2 418 황도영 840221-10*****
103 4101 박길래 620215-13***** office2 421 최문배 520530-16*****
103 4201 김창섭 660104-12***** office2 422 황선영 781207-20*****

아파트1단지2군 오피스텔2단지2군
동 호수 이름 주민등록번호 동 호수 이름 주민등록번호
101 302 김용백 600606-16***** office2 205 배민한 730311-10*****
101 305 도영재 460617-20***** office2 206 전혜준 600902-21*****
101 402 이동근 591010-16***** office2 208 김순모 260625-20*****
101 405 이수영 690725-20***** office2 212 이한봉 410104-10*****
101 502 신봉재 420205-10***** office2 220 허재선 530903-20*****
101 505 이원재 580929-12***** office2 223 임교빈 570810-10*****
101 602 유정진 470120-10***** office2 305 김미남 710612-20*****
101 605 최영자 421225-20***** office2 306 고희정 680426-20*****
101 702 정기용 600617-10***** office2 308 유소진 801201-20*****
101 705 윤정택 500606-11***** office2 312 나종표 501101-10*****
101 802 이은옥 560513-11***** office2 320 박혜경 460208-20*****
101 805 권영희 601025-21***** office2 323 이명철 431210-15*****
101 902 윤재정 561012-14***** office2 405 편흥섭 600420-15*****
101 905 안광근 660726-12***** office2 406 조영란 710221-20*****
101 1002 이두형 491008-16***** office2 408 김은숙 710208-25*****
101 1005 이민서 580101-12***** office2 412 윤승현 510704-16*****
101 1102 이윤성 740918-10***** office2 420 정만섭 550328-10*****
101 1105 김진한 680812-10***** office2 423 이동훈 610625-14*****
101 1202 이강윤 620725-10*****
101 1205 이응민 600130-10***** 오피스텔2단지3군
101 1302 김요한 700105-11***** 동 호수 이름 주민등록번호
101 1305 윤재범 650120-14***** office2 202 임계화 651015-23*****
101 1402 서기범 690901-11***** office2 209 고윤섭 470401-10*****
101 1405 서경선 630312-23***** office2 211 김윤광 750324-12*****
101 1502 이정호 700905-10***** office2 215 김순애 440707-22*****
101 1505 유병완 550815-14***** office2 217 문임숙 710705-20*****
101 1602 조재선 580521-15***** office2 302 박정근 610604-10*****
101 1605 용해득 750409-10***** office2 309 이승현 731203-15*****
101 1702 한욱 521017-10***** office2 311 정화순 550906-20*****
101 1705 서형식 710613-14***** office2 315 박승배 680130-10*****
101 1802 정세환 420225-10***** office2 317 김기복 550421-21*****
101 1805 정귀덕 380622-24***** office2 402 김동성 550120-10*****
101 1902 윤주상 520928-10***** office2 409 임춘식 660929-20*****
101 1905 김기석 421208-51***** office2 411 임평덕 580915-10*****
101 2002 최종헌 680815-10***** office2 415 임영권 640913-13*****
101 2005 이현경 550710-19***** office2 417 남현수 701101-12*****
101 2102 김재우 510520-16*****
101 2105 임중삼 711125-10***** 오피스텔2단지4군
101 2202 양재건 500109-10***** 동 호수 이름 주민등록번호
101 2205 이선주 660121-10***** office2 201 양순렬 560311-20*****
101 2302 문동인 580411-10***** office2 204 김동석 600809-18*****
101 2305 이지하 790331-10***** office2 207 노흥환 570217-11*****
101 2402 안종식 390913-10***** office2 213 오선화 620325-24*****
101 2405 우명배 620228-18***** office2 216 목진하 330827-21*****
101 2502 박은경 640428-20***** office2 219 김윤정 721025-20*****
101 2505 김광현 480106-10***** office2 301 이대옥 510806-10*****
101 2602 박동재 570413-10***** office2 304 박해정 640406-20*****
101 2605 강국진 710301-16***** office2 307 전창훈 510212-10*****
101 2702 김희옥 530917-20***** office2 313 민경보 510706-12*****
101 2705 김순자 510601-20***** office2 316 최영진 510620-10*****
101 2802 이정은 581003-19***** office2 319 강정숙 480215-21*****
101 2805 강세환 700924-14***** office2 401 최경희 610912-20*****
101 2902 김태곤 430128-10***** office2 404 이문정 730117-20*****
101 2905 김동수 680221-10***** office2 407 문병철 681230-15*****
101 3002 장동식 530920-14***** office2 413 김형태 580831-18*****
101 3005 이부남 420305-10***** office2 416 임희빈 520827-24*****
101 3102 양종윤 711111-11***** office2 419 양만호 510215-10*****
101 3105 이상기 391018-15*****
101 3202 한상선 590115-14*****
101 3205 문병연 310513-10*****
101 3302 황남순 290303-27*****
101 3305 구달회 681110-10*****
101 3402 남성희 600510-21*****
101 3405 김명섭 590112-12*****
101 3502 하승보 640401-10*****
101 3505 한기주 620719-14*****
101 3602 정재환 450727-10*****
101 3605 이영순 600707-21*****
101 3702 황선우 530510-11*****
101 3705 이용길 571202-10*****
101 3802 김종률 560323-10*****
101 3805 최성환 681119-10*****
102 302 박영은 560410-20*****
102 305 이공희 740326-13*****
102 402 김진균 441007-10*****
102 405 한수량 530717-12*****
102 502 김춘건 351223-10*****
102 505 정태한 531103-10*****
102 602 주은정 650909-20*****
102 605 이수범 720412-12*****
102 702 정경원 721004-18*****
102 705 박찬봉 631210-12*****
102 802 권준석 640729-10*****
102 805 박성철 630212-10*****
102 902 이규본 620814-22*****
102 905 허명 610115-14*****
102 1002 방순필 490202-20*****
102 1005 김정곤 690205-14*****
102 1102 정영조 440428-10*****
102 1105 김영복 631024-11*****
102 1202 허용봉 500726-10*****
102 1205 유영순 520419-20*****
102 1302 김덕임 330311-20*****
102 1305 이윤경 720414-20*****
102 1402 이기환 480912-10*****
102 1405 김영진 640125-16*****
102 1502 최현미 650925-20*****
102 1505 한중섭 390218-10*****
102 1602 윤충석 540829-12*****
102 1605 이진재 651120-10*****
102 1702 안만수 630618-14*****
102 1705 이종한 471206-10*****
102 1802 노수영 591115-10*****
102 1805 진청일 660704-15*****
102 1902 유경환 690424-12*****
102 1905 조남혁 580325-10*****
102 2002 고경희 561104-23*****
102 2005 유승건 570215-10*****
102 2102 이일하 371115-11*****
102 2105 박공탁 380130-10*****
102 2202 김정환 610819-16*****
102 2205 김정자 440324-24*****
102 2302 송하청 700619-10*****
102 2305 장동진 651105-17*****
102 2402 이희덕 560505-10*****
102 2405 전동신 480909-10*****
102 2502 박찬명 490725-10*****
102 2505 강덕순 550105-14*****
102 2602 이의복 450306-10*****
102 2605 이해연 600923-10*****
102 2702 조필순 480807-24*****
102 2705 강경구 600918-10*****
102 2802 허희만 430315-10*****
102 2805 소재남 470130-11*****
102 2902 최관주 570906-16*****
102 2905 방영수 570626-12*****
102 3002 허욱구 381125-11*****
102 3005 문안자 531203-25*****
102 3102 정진영 641019-10*****
102 3105 박영현 411109-10*****
102 3202 강성모 681003-10*****
102 3205 김대복 540518-10*****
102 3302 엄태수 621109-10*****
102 3305 이학우 601129-18*****
102 3402 장세희 730529-20*****
102 3405 최정란 490924-20*****
102 3502 차금용 560113-10*****
102 3505 홍순원 631030-10*****
102 3602 남동재 570202-14*****
102 3605 안희봉 550415-10*****
102 3702 송광석 660811-12*****
102 3705 강은례 800410-26*****
102 3802 김영수 630222-10*****
102 3805 서영훈 661004-10*****
102 3902 조재승 520802-10*****
102 3905 권영대 440110-10*****
102 4002 이명자 440415-21*****
102 4005 김석진 380815-10*****
103 1202 이승준 671224-10*****
103 1205 이승철 740622-15*****
103 1302 심재원 600711-15****
103 1305 정형남 530321-11*****
103 1402 박윤진 730715-20*****
103 1405 강형경 411012-20*****
103 1502 기재형 231230-10*****
103 1505 이영대 431102-10*****
103 1602 김성재 510208-14*****
103 1605 성영기 591019-15*****
103 1702 유영제 590127-10*****
103 1705 김훈태 480217-18*****
103 1802 박주태 641022-17*****
103 1805 조한택 580716-10*****
103 1902 이재숙 541112-20*****
103 1905 박수진 660105-12*****
103 2002 강재갑 621027-19*****
103 2005 도종원 770704-11*****
103 2102 신경재 500730-10*****
103 2105 김영민 701101-18*****
103 2202 심원석 730923-14*****
103 2205 박영환 470416-10*****
103 2302 서인호 570205-10*****
103 2305 남우진 750910-13*****
103 2402 김길흥 630222-14*****
103 2405 장영숙 630920-20*****
103 2502 김기철 630119-12*****
103 2505 김완구 721101-12*****
103 2602 최기탁 620122-10*****
103 2605 박지국 691112-10*****
103 2702 이규승 601118-10*****
103 2705 김동민 540810-16*****
103 2802 한순우 590818-14*****
103 2805 정안영 440719-10*****
103 2902 전일호 721129-14*****
103 2905 박경선 500209-12*****
103 3002 이영도 630719-17*****
103 3005 정종필 530401-10*****
103 3102 윤갑용 570829-15*****
103 3105 구광회 550919-11*****
103 3202 이형수 611110-16*****
103 3205 신상흠 590321-18*****
103 3302 이용희 690530-10*****
103 3305 이형구 661003-11*****
103 3402 박헌승 570619-10*****
103 3405 박광용 300918-11*****
103 3502 조인태 440305-10*****
103 3505 심상철 550622-12*****
103 3602 박래삼 631022-15*****
103 3605 이원배 660217-16*****
103 3702 안병철 641205-11*****
103 3705 신기창 490323-16*****
103 3802 김재풍 411021-18*****
103 3805 박무일 411127-15*****
103 3902 강성국 720222-16*****
103 3905 박경희 501210-25*****
103 4002 남경화 670109-27*****
103 4005 손성현 561020-16*****
103 4102 이건철 500122-10*****
103 4105 김정래 540301-10*****
103 4202 장보환 630808-14*****
103 4205 기안서 600517-16*****

아파트1단지3군

동 호수 이름 주민등록번호
101 303 위종현 620915-10*****
101 403 김동현 490207-11*****
101 503 안지훈 630309-10*****
101 603 윤광배 560506-10*****
101 703 강종원 560201-16*****
101 803 이성기 510706-10*****
101 903 김종인 651204-10*****
101 1003 최명곤 580608-10*****
101 1103 김명옥 610114-10*****
101 1203 정종택 640530-16*****
101 1303 김태중 591219-13*****
101 1403 김형진 660215-10*****
101 1503 김영찬 550327-10*****
101 1603 홍순호 551113-10*****
101 1703 손홍배 690302-18*****
101 1803 최준 540520-16*****
101 1903 강병록 700218-18*****
101 2003 신의숙 640312-25*****
101 2103 전영찬 550316-10*****
101 2203 정병관 520527-10*****
101 2303 최필규 590210-10****
101 2403 정미자 650221-20*****
101 2503 이혁준 660929-10*****
101 2603 성동석 660127-10*****
101 2703 김성구 720320-10*****
101 2803 김현준 661218-10*****
101 2903 김완근 520213-14*****
101 3003 안정모 660209-13*****
101 3103 최원정 760423-10*****
101 3203 황현모 541126-12*****
101 3303 박홍달 500823-18*****
101 3403 안동기 610208-12*****
101 3503 유상경 620315-10*****
101 3603 이형민 750921-10*****
101 3803 남윤진 700707-17*****
102 303 이동주 241018-15****
102 403 노의숙 420619-10*****
102 503 이순우 501215-17*****
102 603 서태원 590809-14*****
102 703 김태훈 740803-11*****
102 803 윤여달 461102-10*****
102 903 고원곤 440105-10*****
102 1003 김향 640220-20*****
102 1103 박진구 610212-16*****
102 1203 이찬규 741107-10*****
102 1303 박태옥 680819-16*****
102 1403 심원섭 660102-14*****
102 1503 노기오 520307-12*****
102 1603 박종호 730512-10*****
102 1703 백명수 661002-16*****
102 1803 김부선 420714-12*****
102 1903 권혜숙 611126-27*****
102 2003 최명수 661108-10*****
102 2103 원기정 610711-10*****
102 2203 조민정 760125-21*****
102 2303 황병숙 620217-20*****
102 2403 이충원 690816-13*****
102 2503 오세철 550305-10*****
102 2603 황지영 761209-22*****
102 2703 윤성준 750208-12*****
102 2803 김용길 490805-10*****
102 2903 허만해 450813-20*****
102 3003 심석민 721116-10*****
102 3103 김태홍 680522-15*****
102 3203 이윤재 551118-14*****
102 3303 김영근 450521-12*****
102 3403 이인기 380707-10*****
102 3503 배혁수 570402-16*****
102 3603 김다분 270415-26*****
102 3703 김창경 410130-10*****
102 3803 홍만순 671007-20*****
102 3903 김상훈 650225-11*****
102 4003 이상훈 430615-11*****
103 1203 순남숙 570507-20*****
103 1303 천덕환 680611-10*****
103 1403 조태월 520927-20*****
103 1503 박상용 620702-15*****
103 1603 이경희 630817-24*****
103 1703 김복순 371220-21*****
103 1803 홍순묵 400923-11*****
103 1903 송용자 571214-24*****
103 2003 김선호 720710-15*****
103 2103 홍선미 711221-20*****
103 2203 정광섭 390315-12*****
103 2303 이의용 530603-10*****
103 2403 진욱수 711010-11*****
103 2503 강영창 701220-10*****
103 2603 김영복 620503-22*****
103 2703 조진우 631115-10*****
103 2803 김형태 410617-10*****
103 2903 임일현 680929-11*****
103 3003 전수연 661216-20*****
103 3103 한점향 381022-20*****
103 3203 김정순 460331-20*****
103 3303 유용훈 560101-11*****
103 3403 신상용 610727-10*****
103 3503 오성숙 620808-22*****
103 3603 박만식 720801-10*****
103 3703 신성식 560115-20*****
103 3803 이범진 500120-12*****
103 3903 김봉희 620403-10*****
103 4103 이상경 640625-16*****

아파트1단지4군

동 호수 이름 주민등록번호
101 3901 김서진 390805-10*****
101 3902 조성용 340823-10*****
102 4101 김충식 420415-11*****

아파트2단지1군

동 호수 이름 주민등록번호
201 601 오인환 580502-10*****
201 701 차재혁 691125-11*****
201 801 김해영 380909-10*****
201 901 송준호 520427-10*****
201 1001 이관규 421101-10*****
201 1101 이택선 670409-10*****
201 1201 김낙서 570130-11*****
201 1301 임종신 460210-12*****
201 1401 민경숙 550516-24*****
201 1501 홍선화 710308-25*****
201 1601 임현오 740818-20*****
201 1701 한명옥 520527-20*****
201 1801 최두엽 650608-10*****
201 1901 김방주 420527-10*****
201 2001 권병남 500218-14*****
201 2101 한관석 490920-10*****
201 2201 김형배 700817-10*****
201 2301 김창남 600229-10*****
201 2401 허종석 680914-15*****
201 2501 이종훈 740418-12*****
201 2601 김성중 500812-16*****
201 2701 손세효 620219-51*****
201 2801 김판균 570505-10*****
201 2901 이승희 710626-20*****
202 601 안경훈 740806-10*****
202 701 선병만 600217-11*****
202 801 이성희 701113-25*****
202 901 김태진 670226-13*****
202 1001 유성열 481126-10*****
202 1101 윤용선 631214-10*****
202 1201 김흥규 530827-19*****
202 1301 김경수 450516-10*****
202 1401 이해승 540520-10*****
202 1501 김동일 580927-10*****
202 1601 김연옥 650205-20*****
202 1701 최정자 700514-20*****
202 1801 배일태 620803-10*****
202 1901 김윤진 650212-20*****
202 2001 서재철 341012-14*****
202 2101 장미순 651010-20*****
202 2201 조용남 581218-15*****
202 2301 조규섭 510503-10*****
202 2401 최복순 600716-25*****
202 2501 조해숙 540111-20*****
202 2601 김진팔 620708-15*****
202 2701 임대홍 580610-11*****
202 2801 이운학 700306-14*****
202 2901 양승미 580906-20*****
202 3001 유철희 650310-14*****
202 3101 최형길 550521-13*****
202 3201 이영재 250906-10*****
202 3301 오진태 581115-10*****

아파트2단지2군

동 호수 이름 주민등록번호
201 602 박영수 680805-10*****
201 603 전원열 651014-26*****
201 702 유은상 551003-10*****
201 703 강정옥 550517-28*****
201 802 이병희 471209-11*****
201 803 서병탁 611024-13*****
201 902 최종호 620215-10*****
201 903 최병탁 350906-10*****
201 1002 유병철 510418-10*****
201 1003 석균쇠 480229-51*****
201 1102 안승호 590511-10*****
201 1103 이정호 531227-12*****
201 1202 기노영 470423-15*****
201 1203 이명재 550904-10*****
201 1302 윤현숙 800621-21*****
201 1303 이태우 320619-13*****
201 1402 정오화 580405-19*****
201 1403 송화록 720528-17*****
201 1502 전병근 631029-10*****
201 1503 심창섭 490424-13*****
201 1602 이인정 710309-26*****
201 1603 정동호 460623-10*****
201 1702 이상이 550316-10*****
201 1703 이현주 530515-20*****
201 1802 전성훈 710714-10*****
201 1803 최재준 571205-16*****
201 1902 이진형 590523-13*****
201 1903 최만영 550117-11*****
201 2002 박동택 640415-17*****
201 2003 박영욱 690210-11*****
201 2102 김학송 641225-13*****
201 2103 김영미 561229-25*****
201 2202 노태용 660521-10*****
201 2203 윤지숙 540417-21*****
201 2302 배국진 660130-12*****
201 2303 유중지 470321-16*****
201 2402 김순태 720420-15*****
201 2403 김창병 570812-16*****
201 2503 오영황 410320-10*****
201 2602 이인호 270304-10*****
201 2603 강원실 571117-20*****
201 2702 김영숙 560723-23*****
201 2703 박현숙 700312-20*****
201 2802 이원석 520320-10*****
201 2803 황종택 550423-15*****
201 2903 이정구 371222-11*****
201 3003 정라판 571120-16*****
201 3103 송정명 640609-20*****
201 3203 이영호 631108-10*****
202 602 최혜영 770128-20*****
202 605 강신영 350725-10*****
202 702 양귀술 380313-10*****
202 705 이재영 360209-14*****
202 802 강일수 480918-11*****
202 805 한석만 581205-15*****
202 902 박재후 530822-16*****
202 905 박도성 510610-17*****
202 1002 장승혁 710123-10*****
202 1005 김현수 410302-10*****
202 1102 김성숙 560920-21*****
202 1105 이헌복 560422-12*****
202 1202 조경목 540413-16*****
202 1205 이준재 660116-14*****
202 1302 서정아 680924-20*****
202 1305 예준숙 570113-26*****
202 1402 최석진 730404-10*****
202 1405 민병훈 540224-14*****
202 1502 권명교 580507-22*****
202 1505 임병안 320424-10*****
202 1602 편장범 580223-14*****
202 1605 유근정 600411-14*****
202 1702 이희복 430212-10*****
202 1705 최윤호 730213-10*****
202 1802 신재열 490708-10*****
202 1805 김대중 610701-15*****
202 1902 강용수 491104-16*****
202 1905 이은경 671029-20*****
202 2002 윤성모 741012-10*****
202 2005 김지호 710301-10*****
202 2102 임재규 701012-10*****
202 2105 박성철 450124-10*****
202 2202 신미경 570612-20*****
202 2205 나창용 641015-12*****
202 2302 김주호 580120-11*****
202 2305 우상준 540926-13*****
202 2402 이금희 450309-14*****
202 2405 장성환 390706-10*****
202 2502 정태용 550101-11*****
202 2505 김연숙 581227-20*****
202 2602 박정현 340111-19*****
202 2605 이지택 690909-10*****
202 2702 임현수 690707-13*****
202 2705 이강인 550815-25*****
202 2802 김창진 550820-18*****
202 2902 김성호 501222-10*****
202 2905 민경석 781024-10*****
202 3002 이석철 580724-10*****
202 3005 이효구 430510-10*****
202 3105 임기평 720310-15*****
202 3205 이은규 610305-10*****
202 3305 김일환 411228-10*****

아파트2단지3군

동 호수 이름 주민등록번호
201 605 최석산 350425-15*****
201 705 김승용 640508-10*****
201 805 홍계주 331006-10*****
201 905 김종원 510918-10*****
201 1005 조경연 390819-21*****
201 1105 유병윤 610214-10*****
201 1205 이인숙 651007-22*****
201 1305 김대환 500420-10*****
201 1405 김희전 420307-20*****
201 1505 이명선 670820-20*****
201 1605 최조영 431012-10*****
201 1705 이희제 700506-10*****
201 1805 정인철 690316-11*****
201 1905 최상포 570424-17*****
201 2005 이호석 700507-10*****
201 2105 김용길 400714-10*****
201 2205 이경실 660210-24*****
201 2305 이홍구 581104-11*****
201 2405 김찬욱 581225-13*****
201 2505 곽태철 550602-11*****
201 2605 이조안나 531207-81*****
201 2705 김희향 700803-21*****
201 2805 최창기 430416-17*****
201 2905 전희경 610121-26*****
201 3005 이석재 660109-14*****
201 3105 김병용 550331-11*****
201 3205 김미영 710514-23*****
202 603 박삼보 491008-11*****
202 703 서영익 661228-16*****
202 803 문길모 520521-10*****
202 903 윤동열 340512-10*****
202 1003 박순욱 391101-10*****
202 1103 임일근 500425-10*****
202 1203 임숭섭 550713-15*****
202 1303 박순홍 700927-17*****
202 1403 이경호 470624-10*****
202 1503 조이호 600125-14*****
202 1603 장민아 730929-20*****
202 1703 한선미 581018-22*****
202 1803 김인규 590805-20*****
202 1903 정해택 550822-10*****
202 2003 추연순 321210-22*****
202 2103 전춘식 620603-10*****
202 2203 리을구 510915-16*****
202 2303 박순조 641123-27*****
202 2403 채수원 680422-14*****
202 2603 홍성수 720903-14*****
202 2803 배종길 620802-10*****
202 2903 주근선 740828-12*****

화제의 뉴스

용산, 15년 발목 잡은 초고층 저주 이번엔 벗을까…용적률 1700% 선포
K-아트, 블록체인 타고 일본 시부야 상륙…도쿄서 전시회 개최
신도시 선도지구 최종 승자는? 분당 이재명아파트 vs 산본 국토부장관 아파트
"요즘 크리스마스트리는 비주얼부터 다르네" 시선 강탈 조명 팁
HDC현대산업개발 '서울원 아이파크' 청약에 총 2.2만명 접수, 평균 경쟁률 15대 1

오늘의 땅집GO

용산, 15년 발목 잡은 초고층 저주 벗을까…용적률 1700% 선포
신도시 선도지구 최종 승자는? 국토부 장관·이재명 아파트 포함돼